International Load Factor 
Percentage
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American 69% 70% 72% 70% 71% 74% 71% 73% 73% 74% 76% 77% 79%
Continental 70% 70% 72% 72% 73% 75% 72% 75% 75% 78% 78% 79% 80%
Delta 73% 74% 77% 75% 76% 77% 71% 75% 77% 79% 79% 78% 79%
Northwest 76% 79% 79% 77% 80% 82% 79% 83% 82% 86% 87% 88% 86%
United 73% 73% 73% 71% 73% 74% 72% 77% 78% 82% 81% 83% 82%
US Airways 71% 74% 77% 77% 78% 78% 74% 78% 78% 78% 78% 77% 78%
America West 59% 55% 55% 55% 64% 69% 71% 65% 63% 75% 77%    
 --sub Network 72% 74% 74% 73% 74% 76% 73% 77% 77% 79% 80% 80% 81%
Southwest
jetBlue 67% 82%
AirTran 61% 62% 65%
Frontier 75% 78% 72%
ATA 70% 70% 68% 63% 67% 67% 63% 60% 57% 62% 60% 60% 58%
 -- sub LCC 70% 70% 68% 63% 67% 67% 63% 60% 57% 62% 63% 64% 62%
Alaska 66% 67% 71% 70% 74% 73% 75% 73% 74% 75% 77% 79% 78%
Hawaiian 66% 60% 60% 61% 68% 72% 67% 67% 62% 68% 65% 67% 77%
Midwest                          
 -- sub Other 66% 66% 68% 69% 72% 73% 73% 72% 73% 73% 75% 77% 78%
Total All Sectors 72% 74% 74% 73% 74% 76% 73% 77% 76% 79% 80% 80% 81%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule T2.